Regulamento e Calendário
ANO: 2024
Selecionar outro ano
Clique nos torneios para visualizá-los.
Campeonato Regional e Festival Sub-11
| Mês: | Janeiro |
| Datas: | 28/01/2024 a 30/06/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Definição Regional |
| Local: | Definição Regional |
| Responsável: | CBBd / Federações |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 e 13 |
| Anexos: | -- |
| Links: |
- Regional Nordeste (Regional 2 - Sergipe) |
PANAM CUP Masculino e Feminino
| Mês: | Fevereiro |
| Datas: | 15/02/2024 a 18/02/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 08/01/2024 a 16/01/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CPB |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | |
| Links: |
Campeonato Mundial Parabadminton
| Mês: | Fevereiro |
| Datas: | 20/02/2024 a 25/02/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Pattaya |
| Local: | Tailândia |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | |
| Links: |
- I Comunicado Campeonato Mundial de Parabadminton 2024 |
I Etapa Circuito Nacional - CBI
| Mês: | Fevereiro |
| Datas: | 28/02/2024 a 03/03/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 08/01/2024 a 31/01/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | Esporte Clube Pinheiros |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 / 13 |
| Anexos: |
- Lista Final de Inscritos - Duplas - Lista Final de Inscritos - Simples - Lista Parcial de Inscritos - Duplas |
| Links: |
Campeonato PANAM Individual
| Mês: | Abril |
| Datas: | 11/04/2024 a 14/04/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Guatemala |
| Local: | Cidade da Guatemala |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | |
| Links: | -- |
II Etapa Circuito Nacional - CBI
| Mês: | Maio |
| Datas: | 15/05/2024 a 19/05/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 08/03/2024 a 22/04/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Curitiba - PR |
| Local: | Clube Curitibano |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 / 13 e 11 |
| Anexos: |
- Quadro de Medalhas_2ª_Etapa_CBI - Quadro de Medalhas_2ª_Etapa_CBI_Série_B - Quadro de Medalhas_2ª_Etapa_CBI_Série_A - Lista Final de Inscritos - Duplas - Lista fnal de Inscritos - Simples - Lista Parcial de Inscritos - Duplas |
| Links: |
I Etapa Nacional de Parabadminton
| Mês: | Maio |
| Datas: | 15/05/2024 a 19/05/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 08/03/2024 a 06/05/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Curitiba - PR |
| Local: | Clube Curitibano |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- Lista de atletas - classificação funcional - Lista Final de Inscritos - Duplas - Lista Final de Inscritos - Simples - Lista Parcial de Inscritos - Duplas |
| Links: |
PANAM JR - Equipes
| Mês: | Julho |
| Datas: | 11/07/2024 a 13/07/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Aguascalientes |
| Local: | México |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Sub-19 anos |
| Anexos: | |
| Links: |
PANAM JR - Individual
| Mês: | Julho |
| Datas: | 15/07/2024 a 19/07/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Aguascalientes |
| Local: | México |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Sub19 / 17 / 15 e 13 |
| Anexos: | |
| Links: |
Jogos Olímpicos
| Mês: | Julho |
| Datas: | 27/07/2024 a 05/08/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Paris |
| Local: | França |
| Responsável: | BWF / COI |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Jogos Paralímpicos
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 28/08/2024 a 08/09/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Paris |
| Local: | França |
| Responsável: | BWF / IPC |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Paralimpíada Universitária
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 01/09/2024 a 30/09/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CPB |
| Responsável: | CPB/CBBd |
| Categorias: | Universitários |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Jogos Universitários Brasileiro - JUBs
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 01/09/2024 a 30/09/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | ASD |
| Local: | ASD |
| Responsável: | CBDU/CBBd |
| Categorias: | Universitários |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Jogos da Juventude
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 01/09/2024 a 30/09/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Blumenau - SC |
| Local: | ASD |
| Responsável: | COB |
| Categorias: | 15 a 17 anos |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Festival Nacional Sub11
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 05/09/2024 a 08/09/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 12/07/2024 a 23/07/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Cuiabá - MT |
| Local: | Ginásio Poliesportivo Prof. Aecim Tocantins |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Sub-11 anos |
| Anexos: |
- Lista Final de Inscritos - Duplas - Lista Final de Inscritos - Simples - Lista Parcial de Inscritos - Duplas |
| Links: |
III Etapa Circuito Nacional - TOP 16 - CBI
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 05/09/2024 a 08/09/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 12/07/2024 a 23/07/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Cuiabá - MT |
| Local: | ASD |
| Responsável: | CBBd / FMBad |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 e 13 |
| Anexos: |
- Lista Parcial de Inscritos - Duplas |
| Links: |
II Etapa Nacional de Parabadminton
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 28/09/2024 a 02/10/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 21/08/2024 a 10/09/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CPB |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- Resultado Classificação Funcional - Convocação - equipe de trabalho CBBd - Comunicado - II Etapa Nacional de Parabadminton 2024 - Lista de inscritos - Simples (23-09-2024) - Lista Hospedagem CPB - Residencial II Etapa Nacional de Parabadminton 2024 (versão 23/09/2024) - Lista Hospedagem CPB - Residencial II Etapa Nacional de Parabadminton 2024 |
| Links: |
Campeonato Mundial JR - Equipes
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 30/09/2024 a 05/10/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 14/06/2024 a 17/06/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Nanchang |
| Local: | China |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Sub-19 anos |
| Anexos: | |
| Links: | -- |
Jogos Escolares Brasileiros - JEBs
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 01/10/2024 a 31/10/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | ASD |
| Local: | ASD |
| Responsável: | CBDE/CBBd |
| Categorias: | 12 a 14 anos |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Campeonato Mundial JR - Individual
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 07/10/2024 a 13/10/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 14/06/2024 a 17/06/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Nanchang |
| Local: | China |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Sub-19 anos |
| Anexos: | |
| Links: | -- |
IX Campeonato Brasileiro de Parabadminton e IV Campeonato Brasileiro "Diego Mota" Sub-23 de Parabadminton
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 29/10/2024 a 01/11/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 21/09/2024 a 21/10/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CPB |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- Resultado Classificação Funcional - Lista Hospedagem Brasileiro Parabadminton 2024 - Residencial CPB - Lista de inscritos - Simples IX Campeonato Brasileiro (23-10-2024) - Lista de Inscritos - Duplas IX Brasileiro (23-10-2024) - Lista de Inscritos - Duplas sub23 (23-10-2024) - Lista de inscritos - Simples sub23 (23-10-2024) - Convocação - equipe de trabalho CBBd - Lista de inscritos - Duplas - IV Brasileiro "Diego Mota" Sub-23 Parabadminton - Lista de inscritos - Simples - IV Brasileiro "Diego Mota" Sub-23 Parabadminton - Lista de inscritos - Duplas - IX Brasileiro Parabadminton - Lista de inscritos - Simples - IX Brasileiro Parabadminton |
| Links: |
IV Etapa Circuito Nacional - CBI
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 20/11/2024 a 24/11/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 07/10/2024 a 01/11/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Palmas - TO |
| Local: | Complexo Esportivo CEULP/ULBRA – Ginásio 01 |
| Responsável: | CBBd / FTBd |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 e 13 |
| Anexos: |
- Lista Final de Inscritos - Duplas - Lista Final de Inscritos - Simples - Lista Parcial de Inscritos - Duplas |
| Links: |
VI Campeonato Sul Americano de Parabadminton 2024
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 24/11/2024 a 29/11/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 13/08/2024 a 23/10/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Lima, Peru |
| Local: | Villa Deportiva Nacional (Videna) |
| Responsável: | CONSUBAD |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- COMUNICADO III - SUL AMERICANO PARABADMINTON 2024 - Comunicado II - Campeonato Sul Americano de Parabadminton 2024 |
| Links: |
Paralimpíadas Escolares
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 25/11/2024 a 30/11/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CPB |
| Responsável: | CPB/CBBd |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: | |
| Links: |
SULAM Adulto e Jovens 2024 de Badminton
| Mês: | Dezembro |
| Datas: | 04/12/2024 a 14/12/2024 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 12/09/2024 a 27/10/2024 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Santiago do Chile |
| Local: | Centro de Entrenamiento Olímpico “Marlene Ahrens” |
| Responsável: | CONSUBAD |
| Categorias: | Badminton |
| Anexos: |
- COMUNICADO III (RETIFICADO) - SUL AMERICANO ADULTO E JOVENS 2024 |
| Links: |
Anexos Relacionados (Clique nos links para visualizá-los) :
Últimas Notícias CBBd
-
19.Abr.2026 16h50 -Brasil encerra preparação no Panamá e estreia nesta segunda nos Jogos Sul-Americanos da Juventude
-
19.Abr.2026 14h52 -Juliana Viana, Davi Silva e Sânia Lima brilham com dois ouros na Etapa de Caxias do Sul
-
19.Abr.2026 10h14 -Brasil conquista dois ouros e fecha com 11 medalhas no parabadminton na República Tcheca
-
18.Abr.2026 21h00 -Brasil vai a cinco finais e assegura dez medalhas no Internacional da República Tcheca
-
18.Abr.2026 18h56 -Deivid Silva vence duelo de favoritos contra Jonathan Matias e avança à final













