Regulamento e Calendário
ANO: 2023
Selecionar outro ano
Clique nos torneios para visualizá-los.
Campeonatos Regionais - Badminton
| Mês: | Janeiro |
| Datas: | 28/01/2023 a 30/06/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Definição Regional |
| Local: | Definição Regional |
| Responsável: | Definição Regional |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 / 13 e 11 |
| Anexos: | -- |
| Links: |
- Regional I de Badminton e Parabadminton 2023 - Natal-RN - Regional II de Badminton e Parabadminton 2023 - Recife - PE - Regional III 2023 - Lucas do Rio Verde - MT - Campeonato Regional Sul Brasileiro de Badminton 2023 - 1ª Etapa da Copa Norte de Badminton e ParaBadminton 2023 - 1ª Etapa do Circuito Sudoeste de Badminton e ParaBadminton 2023 |
PANAM CUP - Equipe Mista
| Mês: | Fevereiro |
| Datas: | 17/02/2023 a 20/02/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Guadalajara |
| Local: | Guadalajara |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: |
I Etapa Circuito Nacional - CBI
| Mês: | Março |
| Datas: | 08/03/2023 a 12/03/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 23/01/2023 a 10/02/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Toledo - PR |
| Local: | Ginásio Esportivo AER Sadia |
| Responsável: | CBBd/BFP |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 / 13 e 11 |
| Anexos: |
- Lista final de inscritos - Duplas - Lista final de inscritos - Simples - Informações sobre alojamento em Toledo (PR) - Lista de hotéis parceiros em Toledo (PR) - Lista parcial de inscritos - Duplas |
| Links: |
I Etapa Nacional de Parabadminton
| Mês: | Março |
| Datas: | 16/03/2023 a 19/03/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 11/02/2023 a 24/02/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Recife - PE |
| Local: | Ginásio Santos Dumont |
| Responsável: | CBBd/FPB |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- Comunicado: Informações sobre alojamento, classificação funcional e congresso técnico - Relatório de solicitação de hospedagem - Alojamento Recife-PE - Carta Convite - atualização 01/03/2023 - Relatório de inscrições - I Etapa Nacional de Parabadminton 2023 - Simples - Relatório de inscrições - I Etapa Nacional de Parabadminton 2023 - Duplas |
| Links: |
Brasil Internacional Parabadminton
| Mês: | Abril |
| Datas: | 09/04/2023 a 16/04/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 11/02/2023 a 16/02/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | Centro Paraolímpico Brasileiro |
| Responsável: | BWF / BPAC / CBBd |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- Lista de brasileiros Inscritos Brasil Internacional de Parabadminton 2023 VERSÃO FINAL - Lista parcial de inscritos - Duplas - Lista parcial de inscritos - Simples - Lista de Inscritos Brasileiros - Brasil Internacional de Parabadminton 2023 |
| Links: |
II Etapa Circuito Nacional - CBI
| Mês: | Abril |
| Datas: | 19/04/2023 a 23/04/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 14/03/2023 a 27/03/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Caxias do Sul - RS |
| Local: | Recreio da Juventude |
| Responsável: | CBBd / FGB |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 / 13 e 11 |
| Anexos: |
- Lista final de inscritos - Duplas - Lista final de inscritos - Simples - Relatório parcial de inscritos - Duplas |
| Links: |
Campeonato PANAM Individual
| Mês: | Abril |
| Datas: | 27/04/2023 a 30/04/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Kingston |
| Local: | Jamaica |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: |
PANAM JR - Equipes
| Mês: | Julho |
| Datas: | 13/07/2023 a 15/07/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Lima |
| Local: | Peru |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Sub-19 anos |
| Anexos: |
- XXXI PANAM JR de BADMINTON 2023-Carta Convite Equipes |
| Links: |
PANAM JR - Individual
| Mês: | Julho |
| Datas: | 17/07/2023 a 21/07/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Lima |
| Local: | Peru |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Sub19 / 17 / 15 / 13 e 11 |
| Anexos: |
- XXXI PANAM JR de BADMINTON 2023-Carta Convite Equipes - XXXI PANAM JR de BADMINTON 2023-Carta Convite SUB13/SUB17 |
| Links: |
Campeonato Sul Americano por Equipes
| Mês: | Julho |
| Datas: | 21/07/2023 a 23/07/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 01/06/2023 a 01/07/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Lima |
| Local: | Peru |
| Responsável: | CONSUBAD |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: | -- |
| Links: |
II Etapa Nacional de Parabadminton
| Mês: | Julho |
| Datas: | 27/07/2023 a 30/07/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 19/06/2023 a 11/07/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | Centro Paraolímpico Brasileiro |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- Lista classificação funcional II Etapa Nacional de Parabadminton 2023 - São Paulo - Lista Hospedagem CPB - Residencial II Etapa Nacional de Parabadminton 2023 (atualização 2) - Relatório de inscrições - I Etapa Nacional de Parabadminton 2023 - Duplas (final) - Relatório de inscrições - II Etapa Nacional de Parabadminton 2023 - Simples (final) - Lista Hospedagem CPB - Residencial II Etapa Nacional de Parabadminton 2023 (atualização 1) - Lista Hospedagem CPB - Residencial II Etapa Nacional de Parabadminton 2023 - Relatório de inscrições - II Etapa Nacional de Parabadminton 2023 - Duplas - Relatório de inscrições - II Etapa Nacional de Parabadminton 2023 - Simples |
| Links: |
Jogos da Juventude
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 01/08/2023 a 16/09/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Ribeirão Preto - SP |
| Local: | A defnir |
| Responsável: | COB |
| Categorias: | 15 a 17 anos |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Campeonato Mundial JR - Equipes
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 02/08/2023 a 08/08/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | ASD |
| Local: | USA |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Sub-19 anos |
| Anexos: |
- Comunicado I - Campeonato Mundial de Badminton Junior 2023 - Campeonato Mundial de Badminton Junior 2023 - Carta Convite BWF |
| Links: | -- |
Brasil Internacional Séries
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 09/08/2023 a 13/08/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 14/06/2023 a 04/07/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Foz do Iguaçu - PR |
| Local: | Ginásio Costa Cavalcanti |
| Responsável: | BWF / BPAC / CBBd |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | |
| Links: |
Campeonato Mundial JR - Individual
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 09/08/2023 a 16/08/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | ASD |
| Local: | USA |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Sub-19 anos |
| Anexos: |
- Campeonato Mundial de Badminton Junior 2023 - Carta Convite BWF - Comunicado I - Campeonato Mundial de Badminton Junior 2023 |
| Links: | -- |
Gymnasiade
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 16/08/2023 a 27/08/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Rio de Janeiro - RJ |
| Local: | A defnir |
| Responsável: | CBDE/CBBd |
| Categorias: | Sub-15 anos |
| Anexos: | -- |
| Links: |
Campeonato Mundial Adulto
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 21/08/2023 a 27/08/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Copenhagen |
| Local: | Dinamarca |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Jogos Universitários Brasileiro - JUBs
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 01/09/2023 a 30/09/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | A definir |
| Local: | A defnir |
| Responsável: | CBDU/CBBd |
| Categorias: | Universitários |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
III Etapa Circuito Nacional - TOP 16
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 21/09/2023 a 24/09/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 08/08/2023 a 28/08/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Campo Grande - MS |
| Local: | Ginásio de Esportes Eric Tinoco Marques - MORENINHO |
| Responsável: | CBBd / FESBd |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 / 13 e 11 |
| Anexos: |
- Lista Final de Inscritos - Duplas - Lista Final de Inscritos - Simples - Lista Parcial de Inscritos - Duplas |
| Links: |
Jogos Escolares Brasileiros - JEBs
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 01/10/2023 a 31/10/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | A definir |
| Local: | A definir |
| Responsável: | CBDE/CBBd |
| Categorias: | 12 a 14 anos |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Paralimpíada Universitária
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 03/10/2023 a 07/10/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | Centro Paraolímpico Brasileiro |
| Responsável: | CPB/CBBd |
| Categorias: | Universitários |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
VIII Campeonato Brasileiro de Parabadminton e III Campeonato Brasileiro "Diego Mota" Sub-23 de Parabadminton
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 17/10/2023 a 20/10/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 28/08/2023 a 22/09/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | Centro Paraolímpico Brasileiro |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- Lista de atletas - classificação funcional - final - Lista de atletas - classificação funcional - Atualização v2 - Lista Hospedagem CPB - Residencial Brasileiro de Parabadminton 2023 - Relatório de inscrições - VIII Campeonato Brasileiro de Parabadminton 2023 - Duplas - v1 - Relatório de inscrições - VIII Campeonato Brasileiro de Parabadminton 2023 - Simples - v1 - Atualização v1 - Lista Hospedagem CPB - Residencial Brasileiro de Parabadminton 2023 - Lista Hospedagem CPB - Residencial Brasileiro de Parabadminton 2023 |
| Links: |
Jogos Pan Americanos de Santiago 2023
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 21/10/2023 a 25/10/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Santiago |
| Local: | Chile |
| Responsável: | PANAM SPORT / BPAC |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
IV Etapa Circuito Nacional - CBI
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 15/11/2023 a 19/11/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 10/10/2023 a 24/10/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Aracaju - SE |
| Local: | Ginásio Constâncio Vieira |
| Responsável: | CBBd / FSBd |
| Categorias: | Adulto/ Sub19 / 17 / 15 / 13 e 11 |
| Anexos: |
- Lista Final de Inscritos - Duplas - Lista Final de Inscritos - Simples - Lista Parcial de Inscritos - Duplas |
| Links: |
Jogos Parapan Americanos de Santiago 2023
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 17/11/2023 a 25/11/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Santiago |
| Local: | Chile |
| Responsável: | PANAM SPORT / BPAC |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- Infográfico Convocação Jogos Parapan Americanos Santiago 2023 - II Comunicado Jogos Parapan Americanos Santiago 2023 - convocação |
| Links: |
Paralimpíadas Escolares
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 27/11/2023 a 02/12/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | Centro Paraolímpico Brasileiro |
| Responsável: | CPB/CBBd |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: |
- Resultado Classificação Funcional - Paralimpíadas Escolares 2023 |
| Links: |
SULAM 2023 - Individual Adulto e Jovens
| Mês: | Dezembro |
| Datas: | 04/12/2023 a 12/12/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 02/10/2023 a 27/10/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | MARACAY – VENEZUELA |
| Local: | GIMNASIO DEPORTIVO - UBA |
| Responsável: | CONSUBAD |
| Categorias: | Adulto e Jovens |
| Anexos: | |
| Links: |
Campeonato Sul Americano de Parabadminton (cancelado)
| Mês: | Dezembro |
| Datas: | 13/12/2023 a 17/12/2023 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 21/08/2023 a 24/10/2023 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Maracay |
| Local: | Venezuela |
| Responsável: | CONSUBAD |
| Categorias: | Categorias definidas na Carta Convite |
| Anexos: | |
| Links: |
Anexos Relacionados (Clique nos links para visualizá-los) :
ELEIÇÕES 2024
|
PROGRAMA OLÍMPICO DE PATROCÍNIO
|
APOIO
|
PARCERIAS
|
PATROCÍNIOS
|
FILIADA A
|
CBBd no Twitter
Tweets de @CBBdOficialÚltimas Notícias CBBd
-
14.Jul.2026 20h50 -Brasil conquista cinco medalhas de ouro e nove pódios no Para-Sul-Americano de Valledupar
-
14.Jul.2026 14h23 -CBBd reforça preparação para o novo ciclo olímpico e paralímpico
-
14.Jul.2026 12h47 -NACIONAL DE BADMINTON DE JARAGUÁ DO SUL - Carta Convite
-
13.Jul.2026 21h46 -Brasil garante vagas em finais no Para-Sul-Americano de Parabadminton em Valledupar
-
12.Jul.2026 21h52 -Brasil mantém bom desempenho no segundo dia do Para-Sul-Americano em Valledupar