Regulamento e Calendário
ANO: 2019
Selecionar outro ano
Clique nos torneios para visualizá-los.
I Etapa Circuito Nacional de Parabadminton
| Mês: | Fevereiro |
| Datas: | 14/02/2019 a 17/02/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 11/01/2019 a 28/01/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | SÃO PAULO - SP |
| Local: | Centro Paraolímpico Brasileiro |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Wheelchair (WH1 e WH2) e Standing (SL3, SL4, SU5, SS6 e SI9) |
| Anexos: |
- Classificações - I Etapa Nacional Parabadminton - Lista de paratletas para classificação funcional - Anexo 5 - Formulário de Protesto - Anexo 4 - CERTIFICADO DE DIAGNÓSTICO DO ATLETA - Anexo 3 - AVISO DE PRIVACIDADE - Anexo 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA AVALIAÇÃO DO JOGADOR |
| Links: |
I Etapa Circuito Nacional - 1ª Copa do Brasil
| Mês: | Fevereiro |
| Datas: | 21/02/2019 a 24/02/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 27/12/2018 a 22/01/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Americana - SP |
| Local: | Centro Cívico de Americana |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 17 e 19 anos) |
| Anexos: |
- Lista final de inscritos - Copa do Brasil 2019 - Errata |
| Links: |
Brasil Internacional Juvenil - Future Series
| Mês: | Março |
| Datas: | 28/03/2019 a 31/03/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 27/12/2018 a 19/02/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Americana - SP |
| Local: | Centro Cívico de Americana |
| Responsável: | BWF/BPAC/CBBd |
| Categorias: | Até Sub-19 anos |
| Anexos: | |
| Links: |
34º Brasil Internacional Challenge
| Mês: | Maio |
| Datas: | 01/05/2019 a 05/05/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 15/03/2019 a 26/03/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Campinas - SP |
| Local: | Clube Fonte São Paulo |
| Responsável: | BPAC- CBBd |
| Categorias: | Adulto – Circuito Mundial |
| Anexos: |
- Relatório Final de Inscritos - Lista de inscritos do 34º Brasil Internacional Challenge 2019 |
| Links: |
II Etapa Circuito Nacional
| Mês: | Maio |
| Datas: | 09/05/2019 a 12/05/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 14/03/2019 a 09/04/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Campinas - SP |
| Local: | Sociedade Hípica de Campinas |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: |
- Lista WO |
| Links: |
Campeonatos Regionais
| Mês: | Junho |
| Datas: | 01/06/2019 a 30/06/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | A definir |
| Local: | Cada Regional definirá |
| Responsável: | CBBd e Federações |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: | -- |
| Links: |
XXVIII Pan Americano Junior
| Mês: | Julho |
| Datas: | 12/07/2019 a 20/07/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Canadá |
| Local: | Robichaud Sport Complex – University of Moncton |
| Responsável: | Panam |
| Categorias: | Jovens: Sub-19 a Sub 11 anos |
| Anexos: |
- XXVIII-Pan-Am-Junior-Championships-U19 - XXVIII-Pan-Am-Junior-Championships-U17-U11 - XXVIII-Pan-Am-Junior-Championships-Team-Event - RK_Nacional Maio 2019_panjr Rev 02 - Classificatório Final - RK - Relação Atletas Classificados e Reservas - Relação Inscrição Final BRASIL - PANAM JR 2019 - Pan-Am-Jr-Championships-2019-Accreditation-Form |
| Links: |
II Etapa Circuito Nacional de Parabadminton
| Mês: | Julho |
| Datas: | 18/07/2019 a 21/07/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 01/06/2019 a 28/06/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | Centro Paraolímpico Brasileiro |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Aberto |
| Anexos: | |
| Links: |
Jogos Panam
| Mês: | Julho |
| Datas: | 26/07/2019 a 11/08/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Lima - Peru |
| Local: | A definir |
| Responsável: | Panam |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: |
Brasil Future Series
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 15/08/2019 a 18/08/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 31/05/2019 a 14/07/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Americana - SP |
| Local: | Sesi Americana |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: |
- Relatório Final de Inscritos |
| Links: |
BWF Para-Badminton World Championships 2019
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 20/08/2019 a 25/08/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Basel / Suíça |
| Local: | A definir |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Parabadminton |
| Anexos: | -- |
| Links: |
Lima Parapan Am Games 2019 (Regional Multisport Event)
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 29/08/2019 a 01/09/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Lima / Peru |
| Local: | A definir |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Parabadminton |
| Anexos: | -- |
| Links: |
Brasil Open – Internacional Series
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 10/10/2019 a 13/10/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 15/08/2019 a 03/09/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Campinas - SP |
| Local: | Clube Fonte São Paulo |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto – Circuito Mundial |
| Anexos: |
- Relatório Final de Inscritos |
| Links: |
III Etapa Circuito Nacional - “DECATHLON-PERFLY”
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 17/10/2019 a 20/10/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 20/08/2019 a 08/09/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Curitiba - PR |
| Local: | Santa Mônica Clube de Campo |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: | |
| Links: |
Jogos Escolares da Juventude
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 16/11/2019 a 30/11/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Blumenau - SC |
| Local: | A definir |
| Responsável: | COB |
| Categorias: | 12 a 14 anos / 15 a 17 anos |
| Anexos: | -- |
| Links: |
Campeonato SUL AMERICANO
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 19/11/2019 a 30/11/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Guayaquil - Equador |
| Local: | Coliseo Abel Jiménez Parra (Parque Samanes) |
| Responsável: | Bpac |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: |
- Comunicado nº 010-2019 - SULAM 2019 - Relação Final de Atletas Confirmados - Publicação - 17-09-2019 - Comunicado nº 008-2019 - SULAM 2019 - RK Classificatório SULAM 2019 |
| Links: | -- |
III Etapa Circuito Nacional - V Campeonato Brasileiro de Parabadminton
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 25/11/2019 a 28/11/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 30/09/2019 a 31/10/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CT/CPB |
| Responsável: | CPB/CBBd |
| Categorias: | Parabadminton |
| Anexos: |
- Relatório Final de Inscritos - Anexo 5 - Parabadminton - Formulário de Protesto - Anexo 4 - Parabadminton - CERTIFICADO DE DIAGNÓSTICO DO ATLETA - Anexo 3 - Parabadminton - AVISO DE PRIVACIDADE - Anexo 2 - Parabadminton - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA AVALIAÇÃO DO JOGADOR - Anexo 1 - Parabadminton - Solicitação de Classificação Funcional |
| Links: |
IV Etapa Circuito Nacional - 5º Campeonato Brasileiro
| Mês: | Dezembro |
| Datas: | 05/12/2019 a 08/12/2019 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 01/11/2019 a 15/11/2019 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Camboriú - SC |
| Local: | Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: | |
| Links: |
Anexos Relacionados (Clique nos links para visualizá-los) :
Últimas Notícias CBBd
-
12.Fev.2026 14h21 -CBBd convoca Seleção Brasileira para dois Internacionais de Parabadminton na Espanha
-
11.Fev.2026 17h51 -Brasil soma três vitórias e garante vaga nas quartas de final no Mundial de Parabadminton
-
11.Fev.2026 11h01 -Após o Nacional de Curitiba, confira a atualização do Quadro de Medalhas e do Ranking Nacional
-
09.Fev.2026 18h34 -Vitor Tavares mantém campanha perfeita e comanda dia positivo do Brasil no Mundial
-
09.Fev.2026 12h29 -Nacional de Curitiba - Declaração de Participação












