Regulamento e Calendário
ANO: 2018
Selecionar outro ano
Clique nos torneios para visualizá-los.
Thomas e Uber Cup Regional
| Mês: | Fevereiro |
| Datas: | 15/02/2018 a 18/02/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Tacarigua |
| Local: | Trinidad & Tobago |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
33º Brasil Open - International Challenge
| Mês: | Março |
| Datas: | 07/03/2018 a 11/03/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 02/01/2018 a 03/02/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Foz do Iguaçu - PR |
| Local: | Ginásio Costa Cavalcante |
| Responsável: | BPAC/CBBd |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: |
- Relatório Final de Inscritos |
| Links: |
I Etapa Circuito Nacional
| Mês: | Março |
| Datas: | 22/03/2018 a 25/03/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 01/02/2018 a 02/03/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Toledo - PR |
| Local: | Ginásio Alcides Pan |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: | |
| Links: |
I Etapa Circuito Nacional - Badminton Paralímpico
| Mês: | Abril |
| Datas: | 12/04/2018 a 15/04/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 27/02/2018 a 20/03/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CPB |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Badminton Paralímpico |
| Anexos: |
- Quantidade de Atletas por Clubes - Overview - Campeões - Relatório Final de Inscritos |
| Links: |
Campeonato PANAM Individual
| Mês: | Abril |
| Datas: | 26/04/2018 a 29/04/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Cidade da Guatemala |
| Local: | Guatemala |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | |
| Links: |
II Etapa Circuito Nacional - Badminton Paralímpico
| Mês: | Maio |
| Datas: | 17/05/2018 a 20/05/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 18/04/2018 a 30/04/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CPB |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Badminton Paralímpico |
| Anexos: |
- Relatório Final de Inscritos |
| Links: |
Jogos Sul Americanos
| Mês: | Maio |
| Datas: | 26/05/2018 a 08/06/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Cochabamba |
| Local: | Bolívia |
| Responsável: | OSESUR/COB/CBBd |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | |
| Links: |
IV Copa Norte-Nordeste
| Mês: | Junho |
| Datas: | 09/06/2018 a 10/06/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 25/05/2018 a 10/06/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Teresina - PI |
| Local: | IFPI |
| Responsável: | Febapi Apoio:CBBd |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: | |
| Links: |
XXVII Pan Americano Junior - Equipes
| Mês: | Julho |
| Datas: | 18/07/2018 a 20/07/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 12/03/2018 a 26/06/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Lauro de Freitas - BA |
| Local: | Centro Pan Americano de Judo |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: |
- Relatório Parcial de Inscritos - Brazil Entry Form 1 - Team Competition - Relação Final de atletas confirmados - Relação Classificados e Reservas - Pós sorteio - Relação Classificados e Reservas - Regulamento Técnico 2017 - 2020 - Aplicacao 2018 |
| Links: |
XXVII Pan Americano Junior - Individual
| Mês: | Julho |
| Datas: | 22/07/2018 a 26/07/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 13/03/2018 a 26/06/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Lauro de Freitas - BA |
| Local: | Centro Pan Americano de Judo |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: |
- Relatório Parcial de Inscritos - Relação Final de atletas confirmados - Relação Classificados e Reservas - Pós sorteio - Relação Classificados e Reservas - Regulamento Técnico 2017 - 2020 - Aplicação 2018 - ENTRY FORM 2 individual competition |
| Links: |
Campeonato Mundial
| Mês: | Julho |
| Datas: | 30/07/2018 a 05/08/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Nanjing |
| Local: | China |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
2º Brasil Internacional de Parabadminton
| Mês: | Agosto |
| Datas: | 07/08/2018 a 12/08/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 01/06/2018 a 27/06/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CPB |
| Responsável: | BAPC/CBBd |
| Categorias: | Badminton Paralímpico |
| Anexos: |
- Relatório Final de Inscritos - Relatório Parcial de Inscritos - I Camping Brasil Parabadminton Internacional 2018 - Formulário Informações Complementares e Residencial CT-CPB |
| Links: |
II Etapa Circuito Nacional
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 13/09/2018 a 16/09/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 01/08/2018 a 16/08/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Curitiba - PR |
| Local: | Clube Curitibano |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: | |
| Links: |
III Etapa Circuito Nacional Parabadminton 4º Campeonato Brasileiro de Parabadminton
| Mês: | Setembro |
| Datas: | 20/09/2018 a 23/09/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 17/08/2018 a 03/09/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Local: | CPB |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Badminton Paralímpico |
| Anexos: |
- Relatório Final de Inscritos |
| Links: |
JUBS - Data a Confirmar
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 01/10/2018 a 01/10/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | A confirmar |
| Local: | A confirmar |
| Responsável: | CBDU |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Jogos Olímpicos da Juventude
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 07/10/2018 a 12/10/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Buenos Aires |
| Local: | Argentina |
| Responsável: | COB |
| Categorias: | Jovens |
| Anexos: | -- |
| Links: |
Mercosul Internacional Series - CANCELADO
| Mês: | Outubro |
| Datas: | 17/10/2018 a 21/10/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Campinas - SP |
| Local: | Clube Fonte São Paulo |
| Responsável: | BPAC/CBBd |
| Categorias: | Adulto |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Campeonato Mundial Junior
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 05/11/2018 a 18/11/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Canadá |
| Local: | Canadá |
| Responsável: | BWF |
| Categorias: | Jovem - Sub 19 anos |
| Anexos: | |
| Links: | -- |
Campeonato PANAM de Parabadminton
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 06/11/2018 a 11/11/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Lima - Peru |
| Local: | Videna |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Badminton Paralímpico |
| Anexos: | |
| Links: | -- |
Campeonato SULAM - Badminton Paralímpico
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 12/11/2018 a 16/11/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Lima - Peru |
| Local: | Videna |
| Responsável: | BPAC |
| Categorias: | Badminton Paralímpico |
| Anexos: | |
| Links: | -- |
Jogos Escolares da Juventude
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 17/11/2018 a 20/11/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | A confirmar |
| Local: | A confirmar |
| Responsável: | COB |
| Categorias: | 12-14 anos e 15 - 17 anos |
| Anexos: | -- |
| Links: | -- |
Campeonato Sul Americano
| Mês: | Novembro |
| Datas: | 22/11/2018 a 02/12/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | -- |
| Cidade: | Lima - Peru |
| Local: | Villa Desportiva Nacional - Videna |
| Responsável: | CONSUBAD |
| Categorias: | Adulto e Jovens |
| Anexos: |
- Relação de Inscrições - Brasil |
| Links: |
III Etapa Circuito Nacional - 4º Campeonato Brasileiro
| Mês: | Dezembro |
| Datas: | 06/12/2018 a 09/12/2018 TORNEIO FINALIZADO! |
| Inscrições: | 29/10/2018 a 14/11/2018 ENCERRADAS! |
| Cidade: | Vitória - ES |
| Local: | Centro Esportivo Tancredo Neves - Tancredão |
| Responsável: | CBBd |
| Categorias: | Adulto e Jovens (Sub 11 a 19 anos) |
| Anexos: |
- Relação de cartões amarelos e WOs - Relatório Final de Inscritos |
| Links: |
Anexos Relacionados (Clique nos links para visualizá-los) :
Últimas Notícias CBBd
-
09.Mar.2026 17h31 -CBBd divulga atualização no processo de classificação funcional do parabadminton
-
08.Mar.2026 11h06 -Juliana Viana é campeã do Internacional de Portugal; Duplas brasileiras levam dois bronzes
-
07.Mar.2026 17h39 -Brasil garante três medalhas no Internacional de Portugal de badminton
-
06.Mar.2026 14h52 -CBBd terá representantes em torneios de parabadminton na Espanha e na República Tcheca
-
05.Mar.2026 17h28 -Dupla brasileira encerra participação no Portugal International Championships 2026












